top of page
2026 Leaderboards
Welcome to the WPRC Leaderboards, where we highlight the top shooters from every match. Updated after every event, these rankings reflect the skill and dedication that go into each shot.
This is your spot to track your progress, see how you rank, and stay motivated in the growing world of precision rifle and long-range shooting competitions.
Divisions
If viewing on a mobile device, please turn phone horizontally for best viewing results.
2026 WPRC Open Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Dillon | 480.680 | 62.791 | 87.209 | 74.737 | 88.372 | 92.308 | 100.000 | 200.000 |
2 | Ulickey, Josh | 478.723 | 95.349 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 178.723 | ||
3 | Schumacher, Ben | 478.360 | 95.349 | 89.535 | 86.047 | 95.604 | 95.918 | 191.489 | |
4 | Bechtel, James | 472.829 | 91.860 | 88.372 | 90.526 | 98.837 | 91.209 | 94.898 | 187.234 |
5 | Kutcher, Rick | 470.897 | 100.000 | 83.721 | 88.421 | 98.837 | 91.209 | 69.388 | 180.851 |
6 | Hasto, Nick | 458.301 | 93.023 | 88.421 | 70.330 | 93.878 | 182.979 | ||
7 | Nelson, Sean | 452.375 | 89.535 | 95.349 | 93.023 | 83.516 | 84.694 | 174.468 | |
8 | Cronce, Brandon | 450.732 | 96.512 | 88.421 | 96.512 | 90.110 | 93.878 | 163.830 | |
9 | Christensen, Chase | 449.116 | 91.860 | 94.186 | 87.209 | 92.857 | 170.213 | ||
10 | Kloss, Brandon | 435.232 | 72.093 | 73.256 | 87.368 | 90.698 | 91.209 | 74.490 | 165.957 |
11 | Long, Dean | 431.657 | 81.395 | 76.842 | 82.558 | 90.110 | 88.776 | 170.213 | |
12 | Miroslaw, Robert | 428.099 | 87.209 | 88.372 | 82.105 | 83.721 | 84.615 | 90.816 | 161.702 |
13 | Kutcher, Michelle | 422.717 | 95.349 | 60.465 | 74.737 | 73.256 | 82.418 | 66.327 | 170.213 |
14 | Egyed, Andy | 418.806 | 95.349 | 81.395 | 84.615 | 75.510 | 157.447 | ||
15 | Gobeli, Christopher | 417.894 | 63.953 | 77.907 | 78.947 | 54.651 | 94.505 | 80.612 | 163.830 |
16 | Cisar, Brian | 417.604 | 87.209 | 100.000 | 84.884 | 82.418 | 85.714 | 144.681 | |
17 | Yauck, Jon | 415.706 | 89.535 | 73.256 | 72.632 | 88.372 | 86.735 | 151.064 | |
18 | Markon, Nathan | 413.850 | 82.558 | 81.053 | 67.033 | 69.388 | 180.851 | ||
19 | Buss, Mike | 405.809 | 88.372 | 77.907 | 84.211 | 51.648 | 65.306 | 155.319 | |
20 | Hauer, Lane | 405.495 | 90.698 | 56.977 | 80.000 | 80.233 | 76.923 | 87.755 | 146.809 |
21 | Charette, Jean Nicholas | 403.355 | 90.698 | 80.000 | 83.721 | 148.936 | |||
22 | Agamaite, Chris | 401.402 | 88.372 | 81.395 | 91.209 | 80.612 | 140.426 | ||
23 | Reynolds, Corey | 401.017 | 86.047 | 80.233 | 65.263 | 69.767 | 83.673 | 151.064 | |
24 | Lao, Wilbert | 400.936 | 80.233 | 82.558 | 78.571 | 159.574 | |||
25 | Herrin, Daniel | 392.893 | 74.419 | 70.526 | 73.256 | 83.516 | 65.306 | 161.702 | |
26 | Zawadzki, Patrick | 392.533 | 82.558 | 68.421 | 60.465 | 60.440 | 73.469 | 168.085 | |
27 | Schoen, Cayden | 391.225 | 77.907 | 88.372 | 69.474 | 44.186 | 88.776 | 136.170 | |
28 | Veith, Andy | 386.220 | 89.535 | 47.674 | 62.105 | 83.516 | 151.064 | ||
29 | Witzeling, Jason | 376.246 | 75.581 | 71.579 | 67.442 | 78.022 | 70.408 | 151.064 | |
30 | Kutcher, Zach | 375.663 | 70.930 | 66.279 | 85.263 | 64.286 | 153.191 | ||
31 | Wychules, Anthony | 372.944 | 82.558 | 68.421 | 73.256 | 65.934 | 72.449 | 144.681 | |
32 | Pitzer, Matt | 367.421 | 76.744 | 65.116 | 72.527 | 73.469 | 144.681 | ||
33 | Jorgensen, Mark | 364.129 | 66.279 | 69.474 | 72.093 | 73.626 | 148.936 | ||
34 | Meyer, Brian | 357.199 | 94.186 | 77.907 | 185.106 | ||||
35 | Jarosch, Jacob | 345.417 | 39.535 | 68.605 | 69.474 | 58.140 | 77.551 | 129.787 | |
36 | Kummerow, David | 337.290 | 62.791 | 54.651 | 58.947 | 55.814 | 61.538 | 70.408 | 142.553 |
37 | Bekkers, Alec | 335.641 | 73.256 | 39.535 | 68.421 | 69.767 | 73.469 | 119.149 | |
38 | Agamaite, Mike | 333.927 | 74.419 | 65.116 | 73.256 | 69.231 | 20.408 | 117.021 | |
39 | Phelps, Sam | 320.926 | 100.000 | 89.011 | 131.915 | ||||
40 | Schultz, Ronald | 316.691 | 64.211 | 59.341 | 61.224 | 131.915 | |||
41 | Pardy, Jack | 316.661 | 23.256 | 47.674 | 66.316 | 60.440 | 62.245 | 127.660 | |
42 | Trzecinski, Travis | 310.469 | 37.209 | 55.789 | 75.581 | 80.220 | 65.306 | 89.362 | |
43 | Cronce, Tim | 302.051 | 48.837 | 53.684 | 56.977 | 39.560 | 142.553 | ||
44 | Haase, Chris | 301.346 | 63.953 | 43.023 | 63.158 | 59.341 | 56.122 | 114.894 | |
45 | Bischel, Bryce | 292.687 | 46.512 | 44.211 | 61.538 | 140.426 | |||
46 | Griese, Jack | 286.860 | 52.326 | 52.326 | 58.242 | 57.143 | 119.149 | ||
47 | Reynolds, Nicole | 286.489 | 51.163 | 58.947 | 55.102 | 121.277 | |||
48 | Winkler, Chett | 281.756 | 96.512 | 93.407 | 91.837 | ||||
49 | Anderson, Matt | 261.350 | 52.326 | 55.789 | 48.980 | 104.255 | |||
50 | Gnyra, Michael | 259.795 | 82.558 | 76.744 | 95.604 | 81.633 | |||
51 | Vlasic, Christopher | 257.745 | 89.535 | 47.674 | 62.105 | 83.516 | 84.694 | ||
52 | Young, Jayden | 252.148 | 59.302 | 48.837 | 63.158 | 40.816 | 80.851 | ||
53 | Schloer, Ted | 251.001 | 70.930 | 52.326 | 84.211 | 75.581 | 91.209 | ||
54 | Strand, Justin | 245.489 | 65.116 | 61.224 | 119.149 | ||||
55 | Her, Cher | 245.224 | 62.791 | 47.674 | 58.163 | 76.596 | |||
56 | Ewings, JR | 236.187 | 52.326 | 36.047 | 64.835 | 82.979 | |||
57 | Aguinaldo, Andrew | 225.967 | 1.163 | 37.209 | 51.163 | 90.110 | 84.694 | ||
58 | Smiley, Jacob | 220.074 | 86.047 | 59.302 | 74.725 | ||||
59 | Hinz, Ben | 216.328 | 63.953 | 74.419 | 71.579 | 70.330 | |||
60 | Bauer, Logan | 207.518 | 50.549 | 61.224 | 95.745 | ||||
61 | Thomas, Matthew | 205.985 | 34.884 | 51.648 | 42.857 | 76.596 | |||
62 | Rusk, Mike | 205.387 | 79.070 | 73.256 | 49.474 | 44.186 | 53.061 | ||
63 | Baczek, Percy | 203.917 | 67.442 | 62.791 | 73.684 | ||||
64 | Mitchell, Stephen | 201.495 | 66.279 | 70.930 | 63.158 | 64.286 | |||
65 | Stevens, Dan | 194.185 | 75.581 | 59.302 | 59.302 | 54.082 | |||
66 | Kubiak, Alex | 192.050 | 79.070 | 47.674 | 65.306 | ||||
67 | Bank, Brandon | 191.069 | 45.349 | 37.209 | 108.511 | ||||
68 | Hinderman, Gunner | 187.750 | 18.605 | 41.860 | 54.945 | 72.340 | |||
69 | von Uhl, Ahren | 187.686 | 38.372 | 38.372 | 30.233 | 35.165 | 42.857 | 68.085 | |
70 | Hinderman, Chris | 185.254 | 46.512 | 65.116 | 73.626 | ||||
71 | Young, Rick | 183.293 | 29.070 | 31.395 | 37.895 | 18.605 | 45.918 | 68.085 | |
72 | Steppig, Kirkland | 181.122 | 32.558 | 37.209 | 32.632 | 23.256 | 31.868 | 22.449 | 78.723 |
73 | Russo, James | 177.547 | 62.791 | 47.674 | 63.736 | 51.020 | |||
74 | Aeschliman, Mike | 174.798 | 89.535 | 85.263 | |||||
75 | Kalata, Bart | 172.913 | 81.053 | 91.860 | |||||
76 | Chughtai, Omair | 172.852 | 34.884 | 50.000 | 70.526 | 52.326 | |||
77 | Davenport, Dan | 169.482 | 53.488 | 63.953 | 52.041 | ||||
78 | Crucius, Brian | 165.937 | 84.884 | 81.053 | |||||
79 | Weiler, Scott | 162.827 | 47.674 | 66.316 | 48.837 | 45.918 | |||
80 | Knier, Kevin | 154.273 | 45.349 | 53.488 | 53.846 | 46.939 | |||
81 | Anderson, Robert | 151.689 | 24.419 | 30.526 | 26.531 | 70.213 | |||
82 | Neis, Brian | 149.583 | 59.302 | 48.421 | 41.860 | ||||
83 | Stellick, Benjamin | 149.003 | 44.186 | 26.316 | 47.674 | 57.143 | |||
84 | Riter, Brogan | 145.975 | 76.744 | 69.231 | |||||
85 | Reindl, Doug | 142.793 | 38.947 | 50.000 | 53.846 | ||||
86 | Bellingham, Trent | 140.153 | 26.744 | 32.558 | 80.851 | ||||
87 | Agamaite, Jonah | 137.289 | 16.279 | 26.744 | 21.053 | 34.884 | 37.363 | 12.245 | 38.298 |
88 | Jordan, Jim | 133.522 | 25.581 | 48.421 | 48.837 | 36.264 | |||
89 | Szudrowitz, Mark | 130.753 | 37.209 | 55.789 | 37.755 | ||||
90 | Lukasik, Marcin | 118.605 | 68.605 | 50.000 | |||||
91 | Eron, Eddie | 118.367 | 18.367 | 100.000 | |||||
92 | Pankratz, Cody | 115.116 | 59.302 | 55.814 | |||||
93 | Harmer, Marcus | 112.791 | 61.628 | 51.163 | |||||
94 | Schwartz, Wade | 109.939 | 43.023 | 49.474 | 17.442 | ||||
95 | Christman, Jamie | 102.081 | 44.186 | 57.895 | |||||
96 | Pryor, Aaron | 95.376 | 14.286 | 19.388 | 61.702 | ||||
97 | Nguyen, Jimmy | 94.681 | 31.395 | 18.605 | 44.681 | ||||
98 | Slater, Robert | 87.613 | 27.907 | 20.930 | 38.776 | ||||
99 | Chorzepa, Rob | 87.368 | 87.368 | ||||||
100 | Seaton, Jason | 86.158 | 19.767 | 20.930 | 16.279 | 27.473 | 37.755 |
2026 WPRC Tactical Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrin, Daniel | 496.923 | 96.923 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |||
2 | Trzecinski, Travis | 410.526 | 100.000 | 100.000 | 96.053 | 100.000 | 110.526 | ||
3 | Bauer, logan | 272.697 | 60.526 | 93.750 | 118.421 | ||||
4 | Nguyen, Jimmy | 190.328 | 35.065 | 100.000 | 55.263 | ||||
5 | Thomas, Matt | 133.698 | 38.961 | 94.737 | |||||
6 | Stellick, Benjamin | 131.498 | 63.077 | 68.421 | |||||
7 | Kochom, Garrett | 107.490 | 11.688 | 50.000 | 15.385 | 42.105 | |||
8 | Aeschliman, Mike | 100.000 | 100.000 | ||||||
9 | Young, Adam | 81.250 | 81.250 | ||||||
10 | Markon, Nathan | 80.263 | 80.263 |
2026 WPRC Production Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agamaite, Chris | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | ||
2 | Bekkers, Alec | 447.851 | 90.000 | 44.737 | 97.015 | 85.714 | 85.714 | 91.139 | 169.697 | |
3 | Jorgensen, Mark | 268.507 | 81.429 | 98.507 | 88.571 | 88.571 | ||||
4 | Chughtai, Omair | 220.865 | 42.857 | 56.579 | 100.000 | 64.286 | 64.286 | |||
5 | Weiler, Scott | 210.992 | 53.947 | 94.030 | 60.000 | 60.000 | 56.962 | |||
6 | Bellingham, Trent | 188.009 | 32.857 | 40.000 | 40.000 | 115.152 | ||||
7 | Seaton, Jason | 101.241 | 24.286 | 23.684 | 20.000 | 20.000 | 30.120 | 46.835 | ||
8 | Long, Dean | 100.000 | 100.000 | |||||||
9 | Zillmer, Shailler | 58.834 | 28.571 | 30.263 | ||||||
10 | Wantland, Mark | 49.474 | 22.892 | 26.582 | ||||||
11 | Young, Adam | 37.143 | 37.143 | |||||||
12 | Curry, Joseph | 17.105 | 17.105 |
2026 WPRC Gas Gun Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witzeling, Jason | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |
2 | Steppig, Kirkland | 292.377 | 93.333 | 49.231 | 45.588 | 34.483 | 40.845 | 31.884 | 104.225 |
3 | Thomas, Matthew | 127.067 | 66.197 | 60.870 | |||||
4 | Schwartz, Wade | 56.923 | 56.923 |
2026 WPRC Sportsman Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wychules, Anthony | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |||
2 | von Uhl, ahren | 352.993 | 100.000 | 61.905 | 96.970 | 59.155 | 94.118 | ||
3 | Jordan, Jim | 200.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
4 | Schwartz, Wade | 108.022 | 72.308 | 35.714 | |||||
5 | Breitenfeldt, Chris | 60.563 | 60.563 | ||||||
6 | Hinderman, Chris | 56.338 | 56.338 | ||||||
7 | Stellick, Benjamin | 38.462 | 38.462 | ||||||
8 | Hinderman, Gunner | 22.535 | 22.535 |
Categories
2026 WPRC MIL/LE Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslaw, Robert | 428.099 | 87.209 | 88.372 | 82.105 | 83.721 | 84.615 | 90.816 | 161.702 |
2 | Markon, Nathan | 413.850 | 82.558 | 81.053 | 67.033 | 69.388 | 180.851 | ||
3 | Agamaite, Chris | 401.402 | 88.372 | 81.395 | 91.209 | 80.612 | 140.426 | ||
4 | Strand, Justin | 245.489 | 65.116 | 61.224 | 119.149 | ||||
5 | Thomas, Matthew | 205.985 | 34.884 | 51.648 | 42.857 | 76.596 | |||
6 | Pryor, Aaron | 95.376 | 14.286 | 19.388 | 61.702 | ||||
7 | Seibel, Cody | 76.923 | 76.923 | ||||||
8 | Last, Christopher | 9.890 | 9.890 |
2026 WPRC Lady Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutcher, Michelle | 422.717 | 95.349 | 60.465 | 74.737 | 73.256 | 82.418 | 66.327 | 170.213 |
2 | Reynolds, Nicole | 286.489 | 51.163 | 58.947 | 55.102 | 121.277 | |||
3 | Christman, Jamie | 102.081 | 44.186 | 57.895 |
2026 WPRC Senior Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egyed, Andy | 418.806 | 95.349 | 81.395 | 84.615 | 75.510 | 157.447 | ||
2 | Agamaite, Mike | 333.927 | 74.419 | 65.116 | 73.256 | 69.231 | 20.408 | 117.021 | |
3 | Pardy, Jack | 316.661 | 23.256 | 47.674 | 66.316 | 60.440 | 62.245 | 127.660 | |
4 | Cronce, Tim | 302.051 | 48.837 | 53.684 | 56.977 | 39.560 | 142.553 | ||
5 | Ewings, JR | 236.187 | 52.326 | 36.047 | 64.835 | 82.979 | |||
6 | Young, Rick | 183.293 | 29.070 | 31.395 | 37.895 | 18.605 | 45.918 | 68.085 | |
7 | Steppig, Kirkland | 181.122 | 32.558 | 37.209 | 32.632 | 23.256 | 31.868 | 22.449 | 78.723 |
8 | Russo, James | 177.547 | 62.791 | 47.674 | 63.736 | 51.020 | |||
9 | Weiler, Scott | 162.827 | 47.674 | 66.316 | 48.837 | 45.918 | |||
10 | Anderson, Robert | 151.689 | 24.419 | 30.526 | 26.531 | 70.213 | |||
11 | Reindl, Doug | 142.793 | 38.947 | 50.000 | 53.846 | ||||
12 | Ulickey, Spike | 74.381 | 19.767 | 33.684 | 20.930 | ||||
13 | Bodden, Brian | 74.333 | 29.070 | 45.263 | |||||
14 | Eckert, Darrell | 43.023 | 43.023 |
2026 WPRC Junior Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutcher, Zach | 375.663 | 70.930 | 66.279 | 85.263 | 64.286 | 153.191 | ||
2 | Hinderman, Gunner | 187.750 | 18.605 | 41.860 | 54.945 | 72.340 | |||
3 | Agamaite, Jonah | 137.289 | 16.279 | 26.744 | 21.053 | 34.884 | 37.363 | 12.245 | 38.298 |
2026 WPRC Suppressed Standings
Place | Name | Season Score | March | April | May | June | July | August | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Dillon | 480.680 | 62.791 | 86.207 | 74.737 | 88.372 | 92.308 | 100.000 | 200.000 |
2 | Schumacher, Ben | 478.360 | 95.349 | 88.506 | 86.047 | 95.604 | 95.918 | 191.489 | |
3 | Kloss, Brandon | 435.232 | 72.093 | 72.414 | 87.368 | 90.698 | 91.209 | 74.490 | 165.957 |
4 | Long, Dean | 431.657 | 81.395 | 76.842 | 82.558 | 90.110 | 88.776 | 170.213 | |
5 | Gobeli, Christopher | 417.894 | 63.953 | 77.011 | 78.947 | 54.651 | 94.505 | 80.612 | 163.830 |
6 | Cisar, Brian | 416.455 | 87.209 | 98.851 | 84.884 | 82.418 | 85.714 | 144.681 | |
7 | Yauck, Jon | 415.706 | 89.535 | 72.414 | 72.632 | 88.372 | 86.735 | 151.064 | |
8 | Hauer, Lane | 394.797 | 56.322 | 80.000 | 80.233 | 76.923 | 87.755 | 146.809 | |
9 | Agamaite, Chris | 393.642 | 81.395 | 91.209 | 80.612 | 140.426 | |||
10 | Zawadzki, Pat | 392.533 | 82.558 | 68.421 | 60.465 | 60.440 | 73.469 | 168.085 | |
11 | Schoen, Cayden | 390.209 | 77.907 | 87.356 | 69.474 | 44.186 | 88.776 | 136.170 | |
12 | Veith, Andy | 386.220 | 89.535 | 47.126 | 62.105 | 83.516 | 151.064 | ||
13 | Witzeling, Jason | 375.378 | 74.713 | 71.579 | 67.442 | 78.022 | 70.408 | 151.064 | |
14 | Bekkers, Alec | 335.641 | 73.256 | 39.080 | 68.421 | 69.767 | 73.469 | 119.149 | |
15 | Agamaite, Mike | 333.927 | 74.419 | 64.368 | 73.256 | 69.231 | 20.408 | 117.021 | |
16 | Jarosch, Jacob | 333.294 | 39.535 | 67.816 | 58.140 | 77.551 | 129.787 | ||
17 | Griese, Jack | 286.860 | 51.724 | 52.326 | 58.242 | 57.143 | 119.149 | ||
18 | Winkler, Chett | 281.756 | 96.512 | 93.407 | 91.837 | ||||
19 | Anderson, Matt | 260.748 | 51.724 | 55.789 | 48.980 | 104.255 | |||
20 | Schloer, Ted | 251.001 | 70.930 | 51.724 | 84.211 | 75.581 | 91.209 | ||
21 | Strand, Justin | 245.489 | 65.116 | 61.224 | 119.149 | ||||
22 | Reynolds, Corey | 234.737 | 83.673 | 151.064 | |||||
23 | Smiley, Jacob | 220.074 | 86.047 | 59.302 | 74.725 | ||||
24 | Pitzer, Matt | 218.150 | 73.469 | 144.681 | |||||
25 | Wychules, Anthony | 210.615 | 65.934 | 144.681 | |||||
26 | Bauer, Logan | 207.518 | 50.549 | 61.224 | 95.745 | ||||
27 | Mitchell, Stephen | 200.680 | 66.279 | 70.115 | 63.158 | 64.286 | |||
28 | Stevens, Dan | 193.504 | 75.581 | 58.621 | 59.302 | 54.082 | |||
29 | Kubiak, Alex | 191.502 | 79.070 | 47.126 | 65.306 | ||||
30 | Bank, Brandon | 191.069 | 45.349 | 37.209 | 108.511 | ||||
31 | Davenport, Dan | 168.747 | 53.488 | 63.218 | 52.041 | ||||
32 | Crucius, Brian | 164.961 | 83.908 | 81.053 | |||||
33 | Thomas, Matthew | 163.128 | 34.884 | 51.648 | 76.596 | ||||
34 | Knier, Kevin | 154.273 | 45.349 | 53.488 | 53.846 | 46.939 | |||
35 | Anderson, Robert | 151.408 | 24.138 | 30.526 | 26.531 | 70.213 | |||
62 | Kirschbaum, Travis | 30.233 | 30.233 | ||||||
36 | Charette, Jean Nicholas | 148.936 | 148.936 | ||||||
36 | Jorgensen, Mark | 148.936 | 148.936 | ||||||
38 | Riter, Brogan | 145.975 | 76.744 | 69.231 | |||||
63 | Stellick, Benjamin | 26.316 | 26.316 | ||||||
39 | Hinderman, Chris | 138.742 | 65.116 | 73.626 | |||||
64 | Crots, Anthony | 15.385 | 15.385 | ||||||
40 | Agamaite, Jonah | 136.982 | 16.279 | 26.437 | 21.053 | 34.884 | 37.363 | 12.245 | 38.298 |
41 | Szudrowitz, Mark | 130.326 | 36.782 | 55.789 | 37.755 | ||||
42 | von Uhl, Ahren | 106.457 | 38.372 | 68.085 | |||||
43 | Bechtel, James | 94.898 | 94.898 | ||||||
44 | Seaton, Jason | 85.918 | 19.767 | 20.690 | 16.279 | 27.473 | 37.755 | ||
45 | Jordan, Jim | 85.101 | 48.837 | 36.264 | |||||
46 | Pentinmaki, Oliver | 83.516 | 83.516 | ||||||
47 | Pryor, Aaron | 81.090 | 19.388 | 61.702 | |||||
48 | Her, Cher | 76.596 | 76.596 | ||||||
49 | Johnson, Jeff | 74.737 | 74.737 | ||||||
50 | Ottman, Cory | 74.468 | 74.468 | ||||||
51 | Walsh, William | 74.329 | 12.791 | 61.538 | |||||
52 | Ulickey, Spike | 74.154 | 19.540 | 33.684 | 20.930 | ||||
53 | Markon, Nathan | 69.388 | 69.388 | ||||||
54 | Schwartz, Wade | 66.916 | 49.474 | 17.442 | |||||
55 | Christman, Jamie | 57.895 | 57.895 | ||||||
56 | Young, Adam | 45.176 | 30.233 | 14.943 | |||||
57 | Eckert, Darrell | 42.529 | 42.529 | ||||||
58 | Wantland, Mark | 42.308 | 20.879 | 21.429 | |||||
59 | Hinderman, Gunner | 41.860 | 41.860 | ||||||
60 | Bailie, Michael | 40.698 | 40.698 | ||||||
61 | Sessler, Aaron | 34.737 | 34.737 |
Climbing the leaderboard is all about improvement and pushing yourself with each match. It’s not just about the top spots—it’s about refining your precision rifle skills, learning from every competition, and competing at your best. Keep shooting, keep improving, and check back to see where you stand.
bottom of page
